Status pemain
Terdapat beberapa sebuta bagi para pegolf yang ada. dimulai dari dari pegolf amatir. Pegolf amatir adalah seseorang yang bermain golf dengan tujuan tidak menghasilkan uang (hadiah, upah, gaji, honor) dan tidak mencari keuntungan financial (nirlaba) dan yang tidak menerima penghasilan untuk pengajaran golf atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keterampilan atau reputasi golf sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan golf. Hal tersebut merupakan perbedaan antara pemain pro dan pemain amatir.
Sementara itu pemain profesional adalah individu-indidvidu yang menjadikan golf sumber penghasilan, pemain profesional juga menjalankan kehidupannya lewat bermain. Dan dalam satu turnamen bisa menghasilkan uang yang besar maupun kecil, tergantung kemenangan yang diraihnya.
Di Indonesia jika seorang pemain yang memang ingin menjadi seorang pemain amatir saja maka dicukup untuk menjalankan olahraga tersebut di lapangan golf mana pun, dan bisa mendapatkan seorang guru di tempat tersebut.
Tapi seorang profesional, pemain harus mengikut segalai turnament yang diadakan oleh organisasi resmi golf yang ada di negara tersebut. Seperti PB Persatuan Golf Indonesia dan Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI).
PB Persatuan Golf Indonesia biasanya mengadalah pertandiangan golf profesional seperti Indonesia Open, Indonesia Ladies Open, dan Indonesia Senior Open. dan Di luar ketiga pertandingan tersebut semua pertandingan golf profesional diselenggarakan oleh PGPI. Tentu saja pertandingan ini terselenggara atas kerjasama dengan EO, promotor, PB PGI, Pengda PGI, Asosiasi golf, atau masyarakat umum dengan mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku di PGPI.
Sayangnya Kegiatan pertandingan profesional yang diselenggarakan PGPI tiga tahun terakhir masih sangat kurang dari yang diharapkan oleh karena kondisi umum negara Indonesia yang kurang menguntungkan. Singkatnya masih kekurangan sponsorshipnya. Diharapkan ke depan PGPI akan menyelenggarakan serangkaian turnamen yang teratur dan berkesinambungan sepanjang tahun dan kesempatan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan benar.
Berikut susunan Order of Merit Pemain Golf Profesional terakhir yang dikeluarkan PGPI :
POS | PLAYER | EARNING | PLAYED |
---|---|---|---|
1 | RORY HIE | Rp. 180,104,795 | 11 |
2 | ANDIK MAULUDIN | Rp. 171,796,430 | 0 |
3 | MAAN Nasim | Rp. 104,353,166 | 12 |
4 | JUNAIDI Ibrahim | Rp. 101,292,282 | 0 |
5 | SARMILIH | Rp. 101,237,353 | 10 |
6 | ILYASSAK | Rp. 88,987,633 | 12 |
7 | BENNY KASIADI | Rp. 72,335,172 | 10 |
8 | HENRY NASIM | Rp. 63,008,303 | 10 |
9 | DENNY A WIJAYA | Rp. 62,978,033 | 8 |
10 | RAMADHAN Alwie | Rp. 58,035,808 | 12 |
11 | Burhan BORA | Rp. 47,513,783 | 11 |
12 | ADE SEBUL | Rp. 46,365,417 | 10 |
13 | HARDJITO | Rp. 45,430,583 | 11 |
14 | ASEP CAPRIE | Rp. 44,793,378 | 9 |
15 | Asep SUGANDA | Rp. 42,619,833 | 11 |
16 | EFFENDI K | Rp. 38,727,033 | 8 |
17 | JAMEL Ondo | Rp. 37,808,000 | 11 |
18 | ABRAHAMSYAH | Rp. 34,644,833 | 11 |
19 | NASIN Surachman | Rp. 32,150,450 | 9 |
20 | KHAMID MH | Rp. 31,201,033 | 8 |
21 | SANUSI | Rp. 30,695,770 | 11 |
22 | IRMANSYAH | Rp. 29,524,308 | 12 |
23 | I Nengah DHARMA | Rp. 28,561,933 | 6 |
24 | ARIA R KAMSURI | Rp. 26,556,800 | 11 |
25 | Stephen A. LINDSKOG | Rp. 25,693,750 | 6 |
26 | INDRA Hermawan | Rp. 25,074,300 | 9 |
27 | KASIADI | Rp. 24,710,883 | 8 |
28 | Johannes DERMAWAN | Rp. 24,020,500 | 8 |
29 | AYADI HERMAWAN | Rp. 23,856,833 | 12 |
30 | MAMAN Suherman | Rp. 22,162,500 | 10 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar